Descripción
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS |
---|---|
Interfaz | 1 puerto fijo WAN Ethernet 1 puerto fijo LAN Ethernet 3 Puertos cambiables Ethernet WAN / LAN |
Medios de Red | 10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: Cable 5, 5e categoría UTP (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) |
Botones | Botón Reset |
Fuente de Alimentación | Adaptadaor Externo 9V/0.6A DC |
Flash | 16MB |
DRAM | 128MB |
LED | PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
Dimensiones | 158*101*25mm. (6.2*4.0*1.0in.) |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Sesiones Concurrentes | 10000 |
FUNCIONES BÁSICAS | |
---|---|
Tipo de conexión WAN | IP dinámica / estática IP / PPPoE / PPTP/L2TP/BigPond |
Clonado MAC | Modificación Dirección WAN/LAN MAC |
DHCP | DHCP Servidor/Cliente, Reserva de Dirección DHCP |
Configuración del Switch | Puerto Mirror, Control de Velocidad, Configuración de Puerto, Puerto VLAN |
FUNCIONES AVANZADAS | |
---|---|
ACL | Filtrado IP/MAC/URL/WEB |
IGMP | IGMP Proxy/IGMP Snooping |
Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, DMZ |
Balanceo de Carga | Política de Enrutamiento, Link Backup |
Routing | Ruta estática |
Securidad | FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS Defence, Ping of Death, IP/MAC Binding |
Control de Tráfico | Control Ancho de Banda, Límite Sesión |
GESTIÓN | |
---|---|
Servicio | DNS Dinámico, UPnP |
Mantenimiento | Configuración de Hora, Diagnósis, Upgrade Firmware, Reboot/Configuracióln de Fábrica, Restauración/Backup, System Log, Gestión Remota, Estadísticas |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Router de balanceo de carga de banda ancha TL-R470T+ Cable de alimentación Cable Ethernet RJ-45 Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP o MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.