Descripción
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Torre Midi | |
Chasis | 0,8 mm mixto | |
Factor de forma PSU | Abajo/ATX | |
Factor de forma M/B | E-ATX (282 * 305 mm) 、 ATX 、 M-ATX 、 ITX | |
Panel frontal | ABS | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Derecha | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa(es) | 5.25″ (ODD) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna(es) | 3.5″ (HDD) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *3 |
Soporte de audio HD | *1 | |
Tipo c | *0 | |
Controlador de ventilador | *0 | |
Controlador RGB | *1 | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Frente | 2x120mm (ventilador opcional), 2x140mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2x120mm (ventilador opcional), 2x140mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (incluido) | |
Izquierda | 0 | |
Cubierta de la PSU | 0 | |
Soporte de enfriamiento por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120m * 1, 140 mm * 1,240 mm * 1,280 mm * 1 |
Arriba | 120 mm * 1, 240 mm * 1,140 mm * 1,280 mm * 1 | |
Trasero | 120 mm*1 | |
Cubierta antipolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Ranuras | *7 | |
Cartón y logotipo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)390*(W)210*(H)445m m |
Estuche completo (inc Fascia) | (L)438*(W)210*(H)468m m | |
Cartón | (L)515*(W)280*(H)505m m | |
Peso neto (Kg) | 6,6 kg | |
Peso bruto (Kg) | 7,9 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 360 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
Profundidad de la gestión de cables | 37,5 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.