Cámara de Vigilancia Wi-Fi de 360 Grados para Exteriores con Vista 2K y Detección IA
- Protección Integral de 360°: Proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, eliminando puntos ciegos.
- Detección de Personas: La IA inteligente identifica a una persona con precisión, enviando notificaciones instantáneas a través de la app Tapo.
- Resolución 2K: Imágenes más nítidas en resolución 2K superan el estándar 1080p.
- Visión Nocturna a Color: Captura visión nocturna a color vibrante hasta 30 metros de distancia.
- Resistente a la Intemperie IP65: La cámara está protegida contra chorros de agua y polvo, ideal para exteriores.
- Alarma de Luz y Sonido: Activa la sirena integrada junto con la alarma de focos para disuadir a intrusos no deseados.
- Almacenamiento Local y en la Nube: Guarda todos tus momentos importantes en una tarjeta microSD2 (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care3 para el servicio en la nube.
| Sensor de Imagen | Sensor CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.8″ |
|---|---|
| Lentes | Distancia Focal: 3.9 mm Apertura: F2.0 Campo de Visión: 97.23° (Diagonal), 82.3° (Horizontal), 45.31° (Vertical) |
| Motion Range | Rango Mecánico Horizontal: 340° (Cobertura Horizontal de 360°) Rango Mecánico Vertical: 60° (Cobertura Vertical de 130°) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (29.9 m) Visión Nocturna a Color |
| Lighting | 2× Focos Integrados |
| Interface & Button | 1× Botón RESET 1× Ranura para Tarjeta MicroSD |
| Maximum Resolution | 2304 × 1296 px |
|---|---|
| Frame Rate | 30 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y Altavoz Integrados |
| Audio Communication | Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido |
| Siren Volume | 90 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia) |
| Local Storage | Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicios de Almacenamiento en la Nube Tapo Care (Suscripción requerida) |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulación |
|---|---|
| Activity Zones | Sí |
| Output Notification | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care) |
| Network Connectivity | Conexión vía Wi-Fi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Security | Aprendizaje Automático en el dispositivo Encriptación AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de Corriente de 9 V CC |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9V, 0.85A (CC) |
| Smart Integration | Google Home, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | App Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior |
| Mounting Options | Montaje en Techo Montaje en Pared Montaje en Poste (Abrazaderas para montaje en poste no están incluidas) |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, Sin condensación |
| Storage Humidity | 0~90% HR, Sin condensación |
| Dimensions ( W x D x H ) | 123.8 × 123 × 90 mm |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C510W Adaptador de Corriente Tacos de Montaje Tornillos de Montaje Tornillos para el Soporte Plantilla de Montaje Soporte de Montaje Junta Impermeable Guía de Inicio Rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.