Aero Mini
Caja para juegos Aero Mini Mesh Micro-ATX Ventilador 4xARGB, con controlador ARGB y PWM HUB instalado, también es una caja de PC compacta hecha con un panel frontal de malla completa, junto con un ventilador ARGB de 4x 12cm para un enfriamiento máximo
•El chasis interior tiene un espacio más rico para instalar más componentes, completo con una ventana de vidrio con un diseño de fácil apertura, el chasis interno blanco una instalación más clara en el interior y mejora las luces ARGB más brillantes
•Enfoque en el flujo de aire, diseño de malla antipolvo frontal para una entrada de aire frío directo de alto flujo de aire, vidrio templado con puerta de fácil apertura por diseño de imán
•Diseño interno dual optimizado para un flujo de aire máximo o refrigeración por agua avanzada.
•Soporte Radiador de 240 mm en la parte delantera Deje que el tamaño compacto lo engañe, este pequeño maneja componentes de tamaño completo sin dejar de ofrecer un espacio de instalación espacioso.
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Aero Mini (Fty#6607) | |
| Chasis | SPCC 0.6mm mixto, interior pintado en negro | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
| Factor de forma M/B | Micro-ATX, Mini ITX | |
| Panel frontal | ABS, MALLA | |
| Panel superior | Cubierta metálica | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Derecha | Cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5.25″ (IMPAR) | *0 |
| 3.5″ | *0 | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (SSD) | *2 | |
| E/S | Botones | *4 |
| Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
| Puerto(s) USB3.1 | *1 | |
| Soporte de audio HD | *1 | |
| Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
| Controlador de ventilador | *0 | |
| Controlador RGB | Controlador Rainbow (ARGB+PWM V1.62) | |
| Controlador máx. ventiladores | *5 | |
| Controlador RGB máx. tiras de LED | *2 | |
| Remoto (IR o RF) | *0 | |
| Soporte de ventilador de enfriamiento | Frente | Ventilador ARGB de 3x120mm incl. |
| Arriba | 2x120mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm ventilador ARGB incl. | |
| Izquierda | 0 | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 0 | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 120 mm * 1, 240 mm * 1 |
| Arriba | 0 | |
| Trasero | 120 mm * 1 | |
| Cubierta antipolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
| Ranuras | *4 | |
| Logotipo de cartón | GAMEMAX | |
| Dimensiones | Chasis | (L) 350 * (W) 193 * (H) 390 mm |
| Caja completa (incluida la fascia) | (L) 393 * (W) 193 * (H) 415 mm | |
| Cartón | (L) 465 * (W) 268 * (H) 468 mm | |
| Peso neto (kg) | 5.0 kgs | |
| Peso bruto (kg) | 6.0 kgs | |
| Longitud de la tarjeta VGA | 340 milímetros | |
| Altura del enfriador de la CPU | 155 milímetros | |
| Profundidad de gestión de cables | 19 mm | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.