Diamante CP BK
Caja para juegos de PC GameMax Diamond CP BK Mid-Tower, diseñada para construcciones fáciles y una estética premium, que ofrece características de alta gama a un gran valor.
•Diseño de puerta corredera: fácil de abrir/cerrar
•Estética premium: Efecto de corte de diamante y tira de LED de espectro incrustado para una iluminación RGB elegante.
•Enfriamiento COC: el turboventilador activo con entrada de aire en forma de T garantiza un enfriamiento directo de la placa base y una mejor disipación del calor.
•Soporte de ventilador y RGB: admite hasta 5 ventiladores con un cabezal ARGB de 3 pines para un fácil control a través del firmware incorporado.
•Características versátiles: cubierta de fuente de alimentación de longitud completa, bahías de disco duro separadas y excelente gestión de cables para estilo y rendimiento.
| Fábrica #Diamond CP | ESPECIFICACIÓN | |
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Torre Midi ATX | |
| Chasis | CCSP : 0,5 mm | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
| Factor de forma M/B | ATX、M-ATX、ITX | |
| Panel frontal | ABS | |
| Panel superior | cubierta metálica | |
| Branding | Caja | Estándar GameMax |
| Unidad | 1 | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Derecha | cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5.25″ (IMPAR) | *0 |
| 3.5″ | *0 | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (SSD) | *2 | |
| CONFIGURACIÓN DE E/S | Botones | *2 |
| Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
| Puerto(s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | *1 | |
| Soporte de audio HD | *1 | |
| Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
| Bloqueo P | *0 | |
| Controlador RGB | *1 VENTILADOR MAESTRO incorporado | |
| Controlador máx. ventiladores | ||
| Controlador RGB máx. tiras de LED | ||
| Remoto (IR o RF) | * Interruptor RGB superior | |
| Soporte de ventilador de enfriamiento | Frente | 3×120 mm, 2×140 mm (ventilador opcional) |
| Arriba | 2×120 mm (ventilador ARGB incluido), 2×140 mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm (ventilador ARGB incluido) | |
| Placa MB | 1x Turbo Fan de 140mm (Incluido) | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
| Arriba | 120 mm, 240 mm | |
| Trasero | 120 mm * 1 | |
| Cubierta antipolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
| Ranuras | *7 | |
| Cartón y logotipo | GAMEMAX | |
| Dimensiones | Chasis | (L) 360 * (W) 210 * (H) 440 mm |
| Caja completa (incluida la fascia) | (L) 421 * (W) 210 * (H) 460 mm | |
| Cartón | (L) * (W) * (H) mm | |
| Peso neto (kg) | 4.4kgs | |
| Peso bruto (kg) | 5.3kgs | |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 340 mm | |
| Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
| Profundidad de gestión de cables | 22 mm | |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.