Cámara de Vigilancia Wi-Fi para Exteriores con Visión Nocturna a Color y Detección IA Avanzada
- Vista en Vivo 2K QHD-Adoptando una resolución de 2560 × 1440, Tapo C520WS proporciona 1.7 × más píxeles y ofrece imágenes más nítidas que 1080p.
- Visión Nocturna a Color Starlight-Adoptando una lente de gran apertura F1.6 y un sensor starlight, Tapo C520WS captura más luz y tiene mayor fotosensibilidad, mostrando así colores más brillantes en condiciones de poca luz que las cámaras con visión nocturna a todo color con lente F2.2 y sensor ordinario.
- Cobertura Visual 360°- Proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, permitiéndote centrarte en áreas más vitales y eliminar puntos ciegos.
- Detección Gratuita de Personas/Mascotas/Vehículos-La IA Inteligente identifica personas, mascotas y vehículos, notificando a los usuarios según sea necesario.
- Alarma de Luz y Sonido Personalizable-Graba tu propio audio como alarma para ampliar sus usos. También admite la luz ultrabrillante y ajustable para ahuyentar a visitantes no deseados.
- Almacenamiento Seguro Local y en la Nube-Guarda los videos grabados en una tarjeta microSD† o usando los servicios en la nube Tapo Care.
- Resistente a la Intemperie IP66-Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios exteriores.
- Conexión de Red Cableada/Inalámbrica -Conecta tu cámara a la red a través de WiFi o Ethernet para una instalación más flexible.
| Sensor de Imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
|---|---|
| Lentes | Focal Length: 3.2 mm Aperture: F1.6 Field of View: 112° (Diagonal), 95°(Horizontal), 53°(Vertical) |
| Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (130° Tilt Coverage) |
| Visión nocturna | 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m) Full-Color Night Vision |
| Lighting | 2× Built-in Spotlights |
| Interface & Button | 1× Ethernet Port 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB) |
| Maximum Resolution | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
|---|---|
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Default 15 fps) |
| Digital Zoom | 12x |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Yes |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 93 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection Line-Crossing Detection Tamper Detection |
|---|---|
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi or Ethernet |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Port | 1× 10/100 Mbps RJ45 Port on Camera |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | 9V DC Power Adapter |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9 V, 0.85 A (DC Power) |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |
| Contenido del Paquete | Tapo C520WS Camera Power Adapter Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Mounting Bracket Waterproof Seal Waterproof Cable Attachments Quick Start Guide |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.