Deco X10
Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX1500
- Alta Velocidad Wi-Fi 6 de Doble Banda. Hasta 1,5Gbps, alcanzado 1201Mbps en 5GHz y 300Mbps en 2,4GHz.
- Conecta más Dispositivos. Las tecnologías OFDMA y MU-MIMO permiten conectar a la vez hasta 120 dispositivos.
- Cobertura en toda la casa. La tecnología Deco Wi-Fi 6 Mesh lleva la señal de internet a todos los rincones hasta 190m2.
- Latencia ultrabaja. Ideal para videojuegos y realizar videollamas sin retrasos ni lag.
- Wi-Fi Mesh con AI. El sistema Deco aprende del entorno de la red para mejorar la conectividad de casa.
- Seguridad Avanzada. Protege la red, los dispositivos conectados y todo lo que hay en ellos con el cifrado WPA3.
- Fácil Configuración. Controla todo tu sistema Wi-Fi 6 Mesh en pocos pasos con la App Deco.
| Estándares | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz |
|---|---|
| Velocidades Wi-Fi | AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Rango WiFi | Casas de 1 a 2 dormitorios ( pack de 1) Casas de 2-4 dormitorios ( pack de 2) Casas de 3-5 dormitorios ( pack de 3) Tecnología de malla PT-Link 2 Antenas (internas) Tecnología Beamforming |
| Capacidad Wi-Fi | Alta
Doble banda 2×2 MU-MIMO OFDMA 4 Streams |
| Modos de trabajo | Modo Router Modo Punto de Acceso |
| Seguridad de Red | Firewall SPI Control de acceso |
|---|---|
| Red de Invitados | 1 Red de invitados 5 GHz 1 Red de invitados 2,4 GHz |
| Cifrado WiFi | WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal |
| Puertos Ethernet | 2 Puertos Gigabit
*Por Unidad Deco |
|---|---|
| Botones | Botón de reset |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
|---|---|
| Controles parentales | Control parental
Perfiles personalizados |
| Tipos de WAN | IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP |
| Calidad de servicio | QoS por Dispositivo |
| Servicio de almacenamiento en la nube | Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS |
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
| DHCP | Reserva de direcciones Lista de clientes DHCP Servidor |
| DDNS | TP-Link |
| Gestión | App Deco |
| Network Services Enabled by Default | Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP DNS DHCP Server App management |
|---|---|
| Potencia de transmisión WiFi | CE: <20 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) |
|---|---|
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 110 × 110 × 114 mm |
|---|---|
| Contenidos del paquete | Deco X10 (pack de 3) 3 unidades Deco X10 1 Cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de corriente Guía rápida de instalaciónDeco X10 (pack de 2) 2 unidades Deco X10 1 Cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente Guía rápida de instalación Deco X10 (pack de 1) |
| Requisitos del sistema | Android 5.0 o posterior
iOS 9.0 o posterior *Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto con las actualizaciones de la aplicación, de acuerdo con la información del sitio web oficial. |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~60℃ (-40℉ ~140℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación. Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación. |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.