| Interface | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port×1 (Support IEEE802.3af PoE and Passive PoE) |
|---|---|
| Bloqueo de seguridad física | Yes |
| Botón | Reset |
| Fuente de alimentación | 802.3af/A PoE 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
| Consumo de Poder | EU: 10.5 W US: 12.6W |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
| Dimensiones | 8.1 × 7.1 × 1.5 in. (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
| Tipo de Antena | 3 Internal Omni 2.4GHz: 4dBi 5GHz: 5dBi |
| Montaje | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
| Watch Dog por Hardware | Yes |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4GHz and 5GHz |
| Tasa de señal | 5GHz:Up to 867Mbps 2.4GHz:Up to 450Mbps |
| Funciones inalámbricas | Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Seamless Roaming Band Steering Load Balance MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Seguridad inalámbrica | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support |
| Poder de transmision | CE: ≤20dBm(2.4GHz,EIRP) ≤23dBm(5GHz,EIRP) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤22dBm(5GHz) |
| ADMINISTRACIÓN | |
|---|---|
| Acceso a la nube de Omada | Yes |
| Aplicación Omada | Yes |
| Controlador de nube Omada | Yes |
| Gestión centralizada | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Software del controlador Omada | Yes |
| Acceso a la nube | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Software del controlador EAP | Yes |
| Alertas de correo electrónico | Yes |
| Control de LED ENCENDIDO / APAGADO | Yes |
| Gestión de control de acceso MAC | Yes |
| SNMP | v1,v2c |
| Registro del sistema Local / Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| Telnet | Yes |
| SSH | Yes |
| Gestión basada en web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Yes |
| Gestión de múltiples sitios | Yes |
| VLAN de administración | Yes |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| contenidos del paquete | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP225 Passive PoE Adapter Power Cord Mounting Kits Installation Guide |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.