| Tipo antena | Panel |
| Ganancia | 24 dBi |
| Terminación | Conector, MMCX |
| Grupo de frecuencia | SHF (f > 4 GHz) |
| Frecuencia (Centro/banda) | 5.4 GHz |
| Rango de frecuencia | 4.94 GHz ~ 5.8 5GHz |
| Cantidad de bandas | 1 |
| ROE | 1.5 |
| Carcasa | blnca con proteccion UV de baja absorción de calor |
| Medidas del compartimento | 41.27 x 37.46 x 3.18 cms |
| Tipo de montaje | Montaje de soporte |
| Altura (máx.) | 2.520 (64.00 mm) |
Especificaciones: R2T58-24_RooTenna.pdf (digikey.com)






Valoraciones
No hay valoraciones aún.