| Características técnicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CS-RE5 | |||
| Navegación | ||||
| Navegación y Mapeo | sensor de distancia láser LDS LiDAR | |||
| Prevención de obstáculos | Detectores infrarrojos | |||
| Funciones de limpieza | ||||
| Funciones de limpieza | Limpieza de todo el hogar
Limpieza de habitaciones Limpieza de áreas |
|||
| Área adecuada | Hasta 300 m² | |||
| Detección de bordes | Soporta | |||
| Succión | ||||
| Potencia máxima de succión | 4000 Pa | |||
| Motor | Motor sin escobillas | |||
| Detección de alfombras | Soporta | |||
| Aumento de la presión del cepillo principal | Soporta | |||
| Trapear | ||||
| Ajuste del nivel de agua | Bajo/Medio/Alto | |||
| Capacidad del depósito de agua | 300 mL | |||
| Alerta de falta de agua | Soporta | |||
| Recarga de agua | Manual | |||
| Trapear | Lavable | |||
| Tiempo de ejecución | ||||
| Capacidad de la Batería | Iones de litio de 4930 mAh | |||
| Tiempo de carga | 5 horas | |||
| Tiempo de funcionamiento | 240 min (modo silencioso)
180 min (modo estándar) |
|||
| Robot | ||||
| Potencia nominal del robot | 45 vatios | |||
| Tensión de trabajo del robot | 14,76 V | |||
| Capacidad del depósito de polvo | 0,35 L | |||
| Capacidad para cruzar obstáculos | 20 milímetros | |||
| Detección del depósito de polvo | Soporta | |||
| Aplicación / Control remoto | Control de la aplicación EZVIZ | |||
| Accesorios del robot | ||||
| Filtro del depósito de polvo | Red de filtro + Filtro de alta eficiencia | |||
| Nivel de filtro | E10 | |||
| Tipo de cepillo principal | Cepillo principal flotante | |||
| Material del cepillo principal | Goma + Cerdas | |||
| Vida Útil de los Accesorios | ||||
| Pieza de robot | Cepillo lateral | Filtro de alto rendimiento | Cepillo principal | Paño de trapeador |
| Frecuencia de mantenimiento | 2 semanas | 1 semana | 1 semana | – |
| Frecuencia de reemplazo | 3-6 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | 3-6 meses |
| Base de carga | ||||
| Tensión nominal de trabajo | 220-240V ~ 50 / 60Hz | |||
| Potencia nominal de salida | CC 24V / 1A | |||
| General | ||||
| Dimensiones del producto | Robot: 345 × 345 × 95 mm (13,58 × 13,58 × 3,74 pulgadas) | |||
| Dimensiones del Empaque | 431 × 394 × 347 mm (16,97 × 15,51 × 13,66 pulgadas) | |||
| Peso neto | Robot: 3,09 kg (109,00 onzas) Base de carga: 0,35 kg (12,35 onzas) | |||
| Peso (con empaque) | 6,05 kg (213,41 onzas) | |||
| Incluido en la caja | ||||
| Incluido en la caja | 1 aspiradora robot RE5 | |||
| 1 Base de carga | ||||
| 1 Adaptador de corriente | ||||
| 2 cepillos laterales | ||||
| 1 soporte para trapeador | ||||
| 1 trapeador | ||||
| 2 Filtros de alto rendimiento | ||||
| 1 herramienta de limpieza | ||||
| 2 guías de inicio rápido | ||||
| 1 información reglamentaria | ||||
| Certificaciones | ||||
| Certificaciones | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / UKCA / CB / UN38.3 | |||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.