Descripción
Especificaciones: | ||
Radiador | Dimentions/mm | 277*120*27 |
Material de bloque | Cobre | |
Material del radiador | Aluminio | |
Material de tubo | Caucho de baja evaporación | |
Ventilador | Dimentions/mm | 120*120*22 |
Velocidad nominal.PWM | 800 ~ 1900 RPM (PWM) +/- 10% | |
Flujo de aire | 58.8 CFM | |
Ruido del ventilador | 28.8dBA | |
Tipo de ventilador | Ventilador LED PWM ARGB | |
Conector | PWM de 4 pines para alimentación del ventilador+ 3p 5V ARGB Header | |
Tensión nominal | DC 12V | |
Presión del ventilador | 2,2 mm H2O | |
Vida | 30.000 horas | |
Bomba | Compatibilidad de bloques | Intel LGA 2066/2011V3/2011/115X/1120 AMD AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2 |
Dimentions/mm | 80.3*71*47 | |
Sp | 2500+/- 10% | |
Voltaje de entrada | DC 12V | |
Ruido | 30dBA(máx.) | |
Presión de agua | 1,2 m | |
Caudal | >1300ML/min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.