| Especificaciones técnicas | ||
| 80PLUS® | Compatible con APFC 80+ Plus | |
| Nivel de eficiencia | Más de 80 bronces | |
| Nivel de ruido | Cero (ECO-ON),<32dBA (a 100% de carga) | |
| Factor de forma | Intel ATX 12 V 2.31 | |
| Dimensiones | 140 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
| Información del ventilador | Tamaño del ventilador | 120 mm |
| Control de ventiladores | ECO-ON/OFF | |
| Rodamiento de ventiladores | Rodamiento dinámico de fluidos | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % RH | |
| Información del cable | Modularidad | Cableado por cable |
| Tipo de cable | Escudo de tubo negro junto con colores CPU y PCIe connecor | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C (despreosoyendo del 100 % al 80 % de 40 °C a 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excepto ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Entrada de CA de rango completo (100-240Vac) | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | CB, CCC, CE |
| Cumplimiento ambiental | RoHS, RAEE, Lote ErP 6 | |
ESPECIFICACIÓN PSU
| ENTRADA DE CA: AC 100-240V 50-60Hz 8-4A | |||||
| Tensión de CC | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Salida | 15a | 15a | 34A | 0.5A | 2.5A |
| Vatio | 100w | 408W | 6w | 12.5 W | |
| Salida máxima | 5106 | ||||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.