Smart SPD-0600P – 600W 80 PLUS® Standard Certified APFC PSU
| P/N | PS-SPD-0600NPCW-W |
|---|---|
| Vatios | 600W |
| Ventilador RGB | No |
| Factor de forma | ATX |
| Tipo | Intel ATX 12V 2.3 |
| Color | Negro |
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a +40 °C |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Ventilador de 120 mm: 1800 RPM ± 10% |
| Eficacia | 82-86% de eficiencia @ 20-100% de carga |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
Salida única de +12 V
La serie Smart está equipada con un potente riel de +12 V, un rendimiento superior en todo tipo de carga del sistema. Consulte la especificación de salida a continuación:
| ENTRADA DE CA |
Voltaje de entrada: 100V-240V |
||||
| SALIDA DE CC | +3,3 V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Corriente de salida máxima | 22A | 17A | 42A | 0,5 A | 2.5A |
| Potencia de salida máxima | 105W | 504W | 6,0 W | 12,5 W | |
| Potencia continua | 600W | ||||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.