Descripción
#3602 de fábrica (Fortaleza TG) | Especificación | |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Completo) | Torre MIDI ATX | |
Chasis | SPCC : 0,5 mm | |
Factor de forma PSU | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | ATX,M-ATX,E-ATX (sin ventilador en la parte delantera) | |
Panel frontal | Abs | |
Panel superior | cubierta metálica | |
Marca | Caja | Estándar GameMax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Correcto | cubierta metálica | |
Bahía(es) de accionamiento externo(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(es) de accionamiento interno(s) | 3.5″ (HDD) | *2 |
2.5″ (SSD) | *2 | |
Configuración de E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB2.0(s) | *2 | |
Puerto(s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | *1 | |
Soporte de audio HD | *1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
Bloqueo P | *0 | |
Controlador PWM | *1 (V1.4) | |
Controlador máx. ventiladores | *8 | |
Controlador RGB máx. Tiras LED | *0 | |
Remoto (IR o RF) | *0 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | Ventilador negro de 2x120mm (incluido) |
Arriba | 2x120mm , 2x140mm (ventilador opcional) | |
Trasero | Ventilador negro de 1x120mm (incluido) | |
Lado izquierdo | 0 | |
Cubierta PSU | 2x120mm (ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120mm, 140mm,240mm,280mm |
Arriba | 120mm, 240mm | |
Trasero | 120mm*1 | |
Cubierta de polvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Ranuras | *7 | |
Cartón y logotipo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)360*(W)210*(H)440mm |
Estuche completo (inc Fascia) | (L)421*(W)210*(H)460mm | |
Cartón | (L)*(W)*(H)mm | |
Peso Neto (Kg) | 5.5kgs | |
Peso Bruto (Kg) | 6.6kgs | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 170mm | |
Profundidad de gestión de cables | 22mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.