Ficha Técnica: THERMALTAKE View 390 AIR (ATX | Curvo | Negro Alto Flujo)
| Categoría | Característica | Especificación Clave | Notas y Beneficios |
| Identificación | Modelo / P/N | View 390 AIR (CA-11F-00M1WN-00) | Diseño optimizado para el Flujo de Aire (AIR) y alto rendimiento térmico. |
| Tipo de Chasis | Torre Intermedia | Excelente balance entre tamaño y soporte de componentes. | |
| Color / Material | Negro / SPCC | Acabado sobrio y elegante. | |
| Diseño y Visibilidad | Panel Lateral | 4mm Vidrio Templado Curvo (x1) | Diseño Único: Permite una vista panorámica y moderna de los componentes. |
| Dimensiones | 503 x 287 x 485 mm | Chasis ancho (287 mm) que facilita la gestión de cables y el flujo de aire. | |
| Refrigeración (Capacidad Extrema) | Ventiladores Incluidos | 2x 120mm CT120 (Trasero, Escape) | Ventiladores de alto rendimiento y bajo ruido preinstalados. |
| Soporte Fan Frontal | Hasta 2x 200mm / 3x 120mm | Permite instalar ventiladores grandes (200mm) para un flujo de aire masivo. | |
| Soporte Radiador Dual | Hasta 360 mm (Frontal y Derecho) | Capacidad de instalar dos radiadores de 360mm simultáneamente. | |
| Componentes y Espacio | Longitud Máx. VGA | 420 mm (sin radiador) | Máximo Soporte: Compatible con las tarjetas gráficas más largas de la gama alta. |
| Altura Máx. Cooler CPU | 160 mm | Altura generosa para disipadores de torre. | |
| Soporte M/B Oculto | Sí (ATX, Micro ATX) | Preparado para placas base con conectores ocultos (BTF/Project Zero) para una estética limpia. | |
| Conectividad I/O | Puertos Frontales | 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C / 2x USB 3.0 | Conectividad frontal de alta velocidad y moderna. |
| Ranuras Expansión | 7 (Diseño patentado giratorio) | Permite el montaje vertical de la GPU (Kit Riser no incluido). |
-
Opinión de Expertos (Fuentes: TechPowerUp, Guru3D, Canales de Revisiones de Hardware): La versión en negro del View 390 AIR es considerada por los expertos como una Mid-Tower ATX visualmente impactante, diseñada para exhibir componentes con un enfoque en la refrigeración de alto rendimiento. TechPowerUp y Guru3D destacan el diseño de vidrio templado curvo que elimina el poste vertical tradicional, proporcionando una vista panorámica sin obstáculos de los componentes internos. La designación AIR enfatiza el panel frontal de malla (mesh), que los expertos confirman que maximiza el flujo de aire, ofreciendo un rendimiento térmico muy superior a los gabinetes con frontal cerrado. El chasis es elogiado por su amplio soporte para refrigeración líquida (radiadores de hasta 360mm) y su excelente espacio para la gestión de cables y componentes grandes.
-
Experiencia de Usuario (Fuentes: Foros de PC Builders y Plataformas de Comercio Electrónico): Los usuarios de la versión negra confirman que el diseño con el vidrio curvo crea una estética elegante y stealth, especialmente cuando se combina con componentes RGB. La ventaja principal para los builders es la facilidad de trabajo dentro del gabinete y el excelente flujo de aire pasivo proporcionado por el frontal de malla. A pesar de que solo incluye dos ventiladores de 120mm (uno frontal y uno trasero), los usuarios reportan que las temperaturas son buenas, aunque la mayoría recomienda añadir más ventiladores para aprovechar la capacidad máxima del chasis y optimizar el rendimiento térmico con hardware de gama alta. La crítica común apunta a la gestión de los cables del panel frontal, que puede requerir un poco de paciencia.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.