Ficha Técnica: THERMALTAKE View 390 AIR (ATX | Curvo | Blanco Alto Flujo)
| Categoría | Característica | Especificación Clave | Notas y Beneficios |
| Identificación | Modelo / P/N | View 390 AIR (CA-11F-00M6WN-00) | Diseño optimizado para el Flujo de Aire (AIR). |
| Tipo de Caja | Torre Intermedia | Excelente balance entre tamaño y soporte de componentes. | |
| Color / Material | Nieve (Blanco) / SPCC | Estética moderna y luminosa con alto contraste. | |
| Diseño y Visibilidad | Panel Lateral | 4mm Vidrio Templado Curvo (x1) | Diseño Único: Permite una vista panorámica y moderna de los componentes. |
| Dimensiones | 503 x 287 x 485 mm | Chasis ancho (287 mm) que facilita la gestión de cables y el flujo de aire. | |
| Refrigeración (Capacidad Extrema) | Ventiladores Incluidos | 2x 120mm CT120 (Trasero, Escape) | Ventiladores de alto rendimiento y bajo ruido preinstalados. |
| Soporte Fan Frontal | Hasta 2x 200mm / 3x 120mm | Permite instalar ventiladores grandes (200mm) para un flujo de aire masivo. | |
| Soporte Radiador Dual | Hasta 360 mm (Frontal y Derecho) | Capacidad de instalar dos radiadores de 360mm simultáneamente para refrigeración líquida personalizada. | |
| Componentes y Espacio | Longitud Máx. VGA | 420 mm (sin radiador) | Máximo Soporte: Compatible con las tarjetas gráficas más largas de la gama alta. |
| Altura Máx. Cooler CPU | 160 mm | Altura generosa para disipadores de torre. | |
| Soporte M/B Oculto | Sí (ATX, Micro ATX) | Preparado para placas base con conectores ocultos (BTF/Project Zero) para una estética ultra-limpia. | |
| Conectividad I/O | Puertos Frontales | 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C / 2x USB 3.0 | Conectividad frontal de alta velocidad. |
| Ranuras Expansión | 7 (Diseño patentado giratorio) | Permite el montaje vertical de la GPU (Kit Riser no incluido). |
-
Opinión de Expertos (Fuentes: TechPowerUp, Guru3D, Canales de Revisiones de Hardware): Los expertos identifican el View 390 AIR como un gabinete Mid-Tower ATX de alta calidad centrado en el flujo de aire (AIR) y la estética. TechPowerUp y Guru3D alaban el diseño de vidrio templado curvo (un panel lateral que se une al frontal superior) por ofrecer una vista panorámica sin marco en la esquina. La versión AIR se distingue por su panel frontal de malla (mesh), el cual optimiza la entrada de aire frío, logrando un rendimiento térmico superior al de las versiones con panel frontal cerrado. El chasis es elogiado por su amplio espacio para la gestión de cables detrás de la bandeja de la placa base y por su versatilidad para albergar refrigeración líquida (hasta 360mm) tanto en la parte frontal como en la superior.
-
Experiencia de Usuario (Fuentes: Foros de PC Builders y Plataformas de Comercio Electrónico): Los usuarios confirman que el vidrio curvo es el punto focal del diseño, confiriendo un aspecto premium a la construcción. La experiencia de montaje es generalmente considerada sencilla y espaciosa gracias al formato Mid-Tower. La principal ventaja citada por los usuarios es el excelente flujo de aire, con el panel mesh frontal manteniendo las GPU y CPU más frescas, incluso con los dos ventiladores de 120mm incluidos (uno frontal y uno trasero). La crítica más común se dirige a la calidad del filtro de polvo superior, que algunos usuarios consideran que podría ser mejor, y la cantidad de ventiladores incluidos, que es suficiente, pero a menudo requiere la compra de más para aprovechar todo el potencial de refrigeración del gabinete.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.