F46 BK
Caja para PC para juegos GameMax F46 BK ATX: una caja premium elegante, optimizada para el flujo de aire y fácil de instalar con un marco de acero duradero y vidrio templado de 4.0mm.
•Incluye 4 ventiladores ARGB/PWM para mejorar el rendimiento de refrigeración.
•Módulo de E/S conmutable con logotipo intercambiable y posiciones de E/S.
•Admite enfriadores de aire de hasta 169 mm y enfriadores de líquido de 240/280/360 mm.
•Compatible con placas base ATX y configuraciones de placa posterior, con soporte para tarjetas gráficas de 7 ranuras.
•Diseño de liberación rápida sin herramientas para paneles frontales y laterales.
•Compartimento de fuente de alimentación montado en la parte superior para un diseño óptimo.
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Torre Midi | |
| Chasis | SPCC: .08 / 0.6 mm mixto | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ARRIBA/ATX | |
| Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, ITX | |
| Panel frontal | MALLA | |
| Panel superior | Cubierta metálica | |
| Color | Frente, bisel superior | / |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Derecha | cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5.25″ (IMPAR) | *0 |
| 3.5″ | *0 | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (SSD) | *3 | |
| E/S | Botones | *1 |
| Puerto(s) USB1.1 | *0 | |
| Puerto(s) USB2.0 | *0 | |
| Puerto(s) USB3.0 | *2 | |
| Tipo C | *1(GEN2) | |
| Audio combinado | *1 | |
| Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
| Controlador de ventilador | *0 | |
| Controlador RGB | *0 | |
| Controlador máx. ventiladores | *0 | |
| Controlador RGB máx. tiras de LED | *0 | |
| Remoto (IR o RF) | *0 | |
| Soporte de ventilador de enfriamiento | Frente | 3x 120mm (incluido) / 2x 140mm (opcional) |
| Arriba | 0 | |
| Trasero | 1x 120mm (incluido) | |
| Izquierda | *0 | |
| Fondo | 3x 120mm / 2x 140mm (opcional) | |
| Radiador WaterCooler | Frente | 1x 120 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm (opcional) |
| Arriba | *0 | |
| Trasero | 1x 120mm (incluido) | |
| Cubierta antipolvo | Cubierta inferior con filtro de polvo | |
| Ranuras | *7 | |
| Logotipo de cartón | GAMEMAX | |
| Dimensiones | Chasis | (L) 386 * (W) 216 * (H) 428 mm |
| Caja completa (incluida la fascia) | (L) 419 * (W) 216 * (H) 449 mm | |
| Cartón | (L) 523 * (W) 274 * (H) 485 mm | |
| Peso neto (kg) | 6,25 kg | |
| Peso bruto (kg) | 7.15kgs | |
| Longitud de la tarjeta VGA | 350 milímetros | |
| Altura del enfriador de la CPU | 169 milímetros | |
| Longitud de SPS | 33 mm | |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.