Quest
GAMEMAX Quest E-ATX Caja para PC Gaming con Vidrio Templado, Soporte para Radiador de 360mm y Ventiladores ARGB
•Diseño con vidrio templado – El nuevo panel frontal de vidrio templado de 4mm permite que la luz ambiental de los ventiladores ARGB brille y ofrece una vista más detallada de los ventiladores en acción.
•Flujo de aire optimizado – Viene con 1 ventilador estándar y admite hasta 8 ventiladores adicionales (frontal, superior, cubierta PSU) para lograr un equilibrio perfecto de aire.
•Ventilación eficiente – Los conductos de aire a ambos lados del panel frontal ayudan a mejorar el flujo de aire.
•Soporte para radiador de 360mm – Admite radiadores de hasta 360mm en la parte superior y frontal para mantener sistemas extremos refrigerados.
•Alta compatibilidad de componentes – Espacio para placa base E-ATX, tarjetas gráficas de hasta 410mm y disipadores de CPU de hasta 165mm. Además, incluye 5 bahías para discos duros y 7 ranuras de expansión PCI-e.
| Modelo | Búsqueda | ESPECIFICACIÓN |
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | TORRE | |
| Chasis | SPCC: 0,6 mm | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
| Factor de forma M/B | E-ATX、ATX、M-ATX、ITX | |
| Panel frontal | Cubierta metálica | |
| Panel superior | Cubierta metálica | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Derecha | cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidad interna |
3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (SSD) | *3 | |
| 1 * 3.5HDD + 3 * 2.5SSD o 2 * 3.5HDD + 2 * 2.5SSD | ||
| E/S | Botones | *2 |
| Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
| Puerto(s) USB3.1 | *1 | |
| Puerto(s) USB3.2 | *1 Tipo-C Gen2 Tipo-E | |
| Soporte de audio | *1 (AUDIO COMBO) | |
| Controlador RGB | *0 | |
| Soporte de ventilador de enfriamiento |
Frente | 3×120 mm, 3×140 mm (ventilador opcional) |
| Arriba | 3×120 mm, 2×140 mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm (ventilador negro incluido) | |
| Cubierta M/B | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | |
| Trasero | 120 mm | |
| Cubierta M/B | 120 mm, 240 mm | |
| Cubierta antipolvo | Panel inferior, lateral derecho y cubierta superior con filtro de polvo | |
| Ranuras | *7 | |
| Logotipo de cartón | GAMEMAX | |
| Dimensiones | Chasis | (L) 415 * (W) 210 * (H) 470 mm |
| Caja completa (incluida la fascia) | (L) 463 * (W) 210 * (H) 485 mm | |
| Longitud de la tarjeta VGA | Hasta 410 mm (cubierta frontal sin ventilador) | |
| Altura del enfriador de la CPU | 165 milímetros | |
| Longitud de SPS | Hasta 265 mm (cubierta frontal sin refrigeración por agua) | |
| Profundidad de gestión de cables | 25 mm | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.