PRIME H510M-R R2.0
| Categoría | Característica | Especificaciones Clave | Notas y Rendimiento |
| CPU y Chipset | Zócalo | Intel® LGA 1200 | Soporta Core™ 10ª y 11ª Gen (TDP hasta 65W). |
| Chipset | Intel® H470 Chipset | ||
| Memoria (RAM) | Ranuras | 2 x DDR4 DIMM | Máximo 64 GB. Arquitectura de doble canal. |
| Velocidad (OC) | Hasta 3200(OC) MHz | 11ª Gen soporta hasta 3200(OC). Soporta Intel® XMP. | |
| Almacenamiento | M.2 NVMe | No hay ranuras M.2 | Solo soporta 4 puertos SATA. |
| SATA | 4 x Puertos SATA 6Gb/s | ||
| Ranuras de Expansión | PCIe Principal | 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 | Soporta PCIe 4.0 con procesadores Intel 11ª Gen. |
| Otras | 1 x PCIe 3.0 x1 (Desde Chipset). | ||
| Gráficos Integrados | Puertos | 1x HDMI™ + 1x VGA. | HDMI 2.1 (4K@60Hz) solo compatible con procesadores Intel 11ª Gen. |
| Conectividad | LAN | Realtek 1Gb Ethernet | Conexión de red estándar (1 Gbps). |
| Audio | Realtek 7.1 Surround Sound HD Audio CODEC | Incluye aislamiento de audio para mejor calidad. | |
| Puertos USB | Traseros | 2 x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) + 2 x USB 2.0. | |
| Frontales | 1 x USB 3.2 Gen 1 header + 2 x USB 2.0 headers. | ||
| Factor de Forma | Dimensiones | mATX (21.8 cm x 18.8 cm) | Formato Micro-ATX muy compacto. |
| Características ASUS | Protección | ASUS 5X PROTECTION III | Incluye DIGI+ VRM, LANGuard, SafeSlot Core. |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.