Especificaciones de Placa Base ASUS TUF GAMING (Intel LGA 1851 / Z890 DDR5 ATX)
| Categoría | Característica | Especificaciones Clave | Notas y Rendimiento |
| CPU y Chipset | Zócalo | Intel® LGA 1851 | Soporta procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2). |
| Chipset | Intel® Z890 | Chipset de gama alta (permite Overclocking). | |
| Memoria (RAM) | Ranuras | 4 x DDR5 DIMM | Máximo 192 GB. Arquitectura de doble canal. |
| Velocidad (OC) | Hasta 9066+ MT/s (OC) | Soporte XMP, CUDIMM y AEMPIII. | |
| Almacenamiento (M.2) | Slots NVMe | 4 x M.2 (Total) | M.2_1 (PCIe 5.0 x4) desde CPU. Tres slots PCIe 4.0 adicionales (uno soporta SATA). |
| SATA | 4 x Puertos SATA 6Gb/s | Soporte RAID 0/1/5/10 (PCIe y SATA). | |
| Ranuras de Expansión | PCIe Principal | 1 x PCIe 5.0 x16 | Slot principal (desde CPU). |
| Otras | 1 x PCIe 4.0 x16 (x4), 1 x PCIe 4.0 x4, 2 x PCIe 4.0 x1. | Amplia expansión de E/S. | |
| Conectividad Red | LAN Cableada | Intel 2.5Gb Ethernet | Red de alta velocidad con TUF LANGuard. |
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth v5.4 | Soporte para 160MHz y hasta 2.9 Gbps. Incluye Q-Antenna. | |
| Puertos Clave E/S | Thunderbolt 4 | 1 x Thunderbolt™ 4 Type-C | Puerto trasero de 40Gbps. Incluye salida de video (hasta 8K@60Hz). |
| USB 20Gbps | 1 x USB 20Gbps Type-C | Puerto trasero con modo DisplayPort Alt. | |
| USB Frontal | 1 x USB 20Gbps Type-C | Conector interno de ultra velocidad. | |
| Gráficos Integrados | Puertos | 1x Thunderbolt 4 (DP) + 1x USB 20Gbps (DP Alt Mode) + 1x DisplayPort + 1x HDMI 2.1. | Amplias opciones de video. |
| Audio | Codec | Realtek ALC1220P | Audio 7.1 HD con amplificador interno para audífonos, blindaje y salida S/PDIF óptico. |
| Factor de Forma | Dimensiones | ATX (30.5 cm x 24.4 cm) |
Conectores Internos de E/S (Internal I/O Connectors)
| Categoría de Conector | Conectores Disponibles | Función / Estándar |
| Alimentación | 1 x 24-pin Main Power | Alimentación principal. |
| 2 x 8-pin +12V CPU Power | Alimentación dual ProCool para CPUs de alto rendimiento. | |
| Almacenamiento | 4 x M.2 slots (Key M) | Ranuras NVMe/SATA (ya listadas). |
| 4 x SATA 6Gb/s ports | Puertos SATA. | |
| USB Frontal (Clave) | 1 x USB 20Gbps connector (Type-C) | Conector interno de ultra velocidad (20Gbps). |
| 1 x USB 5Gbps header | Soporta 2 puertos USB 5Gbps adicionales. | |
| 2 x USB 2.0 headers | Soportan 4 puertos USB 2.0 adicionales. | |
| Ventilación/Refrigeración | 1 x CPU Fan + 1 x CPU OPT Fan + 1 x AIO Pump headers | Conectores dedicados para enfriamiento de CPU y bomba AIO. |
| 4 x Chassis Fan headers | Ventiladores de gabinete. | |
| Varios/RGB | 3 x Addressable RGB Gen 2 headers | Conectores ARGB para Aura Sync. |
| 1 x Clear CMOS header + 1 x BIOS FlashBack™ button | Funciones de gestión de BIOS. | |
| 1 x Thunderbolt™ (USB4) header | Conector interno para expansión USB4. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.