Descripción
Conjunto de chips | INTEL Z890 |
---|---|
CPU | Compatible con procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2) LGA 1851 |
Memoria | 4x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 256 GB Soporte de memoria 9200 – 6400 (OC) MT/s / 6400 – 4800 (JEDEC) MT/s Frecuencia máxima de overclocking: • 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 9200+ MT/s • 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 7200+ MT/s • 2DPC 1R Velocidad máxima de hasta 4800+ MT/s • 2DPC 2R Velocidad máxima de hasta 4800+ MT/s Soporta Intel POR Speed y JEDEC Speed • Las ranuras DIMM de esta placa base solo tienen pestillos de un solo lado. |
Gráficos integrados | 1x HDMI™ Soporta HDMI™ 2.1, resolución máxima de 4K 60Hz* 1x DisplayPort Soporta DisplayPort 1.4, resolución máxima de 4K 60Hz*1x Type-C DisplayPort Thunderbolt™ 4 port, soporta DisplayPort 2.1 con UHBR20 a través de USB Type-C, con una resolución máxima de 4K@120Hz/8K@60Hz* *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar en función de la CPU instalada. |
Ranura | 3 ranuras PCI-E x16 1 ranura PCI-E x1 PCI_E1 PCIe 5.0 de generación admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 PCIe 4.0 de generación admite hasta x1 (desde el chipset) PCI_E3 PCIe 4.0 de generación admite hasta x4 (desde el chipset) PCI_E4 PCIe 4.0 de generación admite hasta x4 (desde el chipset) |
Audio | Códec Realtek ALC897 Audio de alta definición de 7.1 canales® |
Almacenamiento | 4x M.2 M.2_1 Source (desde la CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4 , admite dispositivos 2280/2260 M.2_2 Source (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4 , admite dispositivos 22110/2280/2260 M.2_3 Source (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4 , admite dispositivos 2280/2260/2242 M.2_4 Source (desde el chipset) admite hasta el modo PCIe 4.0 x4 / SATA, soporta dispositivos 2280/2260/2242 4x SATA 6G *Consulte el manual para conocer las restricciones del disipador de calor SSD M.2. |
INCURSIÓN | Compatible con RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA Compatible con RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento M.2 NVMe |
Thunderbolt a bordo | 1 puerto Thunderbolt4 (trasero) Admite una velocidad de transferencia de hasta 40 Gbps con dispositivos Thunderbolt Admite una velocidad de transferencia de hasta 20 Gbps con dispositivos USB4 Admite una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps con dispositivos USB 3.2 Admite una carga de energía de hasta 5 V / 3 A y 15 W Cada puerto puede conectar en cadena hasta tres dispositivos Thunderbolt 4 o cinco dispositivos Thunderbolt 3 Admite pantallas de hasta 8K |
USB | 4x USB 2.0 (Trasero) 4x USB 2.0 (Frontal) 2x USB de 5 Gbps Tipo A (Trasero) 4x USB de 5 Gbps Tipo A (Frontal) 1x USB de 10 Gbps Tipo A (Trasero) 1x USB de 10 Gbps Tipo C (Trasero) 1x USB de 20 Gbps Tipo C (Frontal) |
LAN | Intel Killer™ E5000 LAN de 5 Gbps® |
E/S interna | 1x Conector de tarjeta Thunderbolt5 (JTBT5, compatible con RTD3) 1x Conector de alimentación (ATX_PWR) 2x Conector de alimentación(CPU_PWR) 1x Conector de alimentación (PCIE_PWR 8 pines) 1x Ventilador de CPU 1x Ventilador combinado (Pump_Sys ventilador) 5x Ventilador de sistema 2x Panel frontal (JFP) 1x Intrusión de chasis (JCI) 1x Audio frontal (JAUD) 1x Conector de controlador de sintonización (JDASH) 3x Conector LED V2 RGB direccionable (JARGB_V2) 1 conector LED RGB (JRGB) 1 cabezal de pin TPM (compatible con TPM 2.0) 4 puertos USB 2.0 4 puertos USB 5 Gbps tipo A 1 puerto USB 20 Gbps tipo C |
LAN INALÁMBRICA Y BLUETOOTH | Intel Killer™ BE1750x Wi-Fi 7 El módulo inalámbrico está preinstalado en la ranura M.2 (Key-E) Admite MU-MIMO TX / RX, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz* (320 MHz) hasta 5,8 Gbps Admite 802.11 a / b / g / n / ac / ax / be Admite Bluetooth 5.4 **, MLO, 4KQAM * El soporte de la banda de 6 GHz puede depender de las regulaciones de cada país y Wi-Fi 7 estará listo en Windows 11 SV3. |
CARACTERÍSTICA LED | 4x LED de depuración EZ |
PUERTOS DEL PANEL TRASERO | ![]()
|
SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows 11 de 64 bits® |
CONTENIDO DE LA CAJA | ![]() |
Información de PCB | ATX 243,84 mm x 304,8 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.