| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
| Velocidad de impresión Negro (ISO) | Hasta 7,5 ppm; |
| Color (ISO) | Hasta 5,5 ppm; |
| Impresión de la primera página en negro | 15 segundos; |
| Impresión de la primera página en color | Velocidad máxima de 18 segundos ; |
| Negro (borrador) | Hasta 20 ppm; |
| Color (borrador) | Hasta 16 ppm. |
| Resolución de impresión Negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; |
| Color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
| Tipo de escaneo/tecnología Cama plana (CIS) Sensor de imagen de contacto Resolución de escaneado Hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp; |
| Óptica | Hasta 1200 ppp |
| Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Tamaño máximo de escaneado | Cama plana |
| Conectividad estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Capacidad inalámbrica | No |
| Ciclo de trabajo Mensual, A4 | Hasta 1000 páginas |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Multifuncion Hp 2375 Advantage 20Ppm 7Wq01A
$192,972
Disponibilidad: Hay existencias
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.