Descripción
TECNOLOGIA IMPRESION | Tecnología láser en blanco y negro |
PPM | 30 ppm en negro |
RESOLUCION | Hasta 2400 x 600 ppp |
CICLO MENSUAL | Hasta 10,000 páginas |
CICLO MENSUAL RECOMENDADO | 250 a 2000 páginas |
PRIMERA PAGINA IMPRESA | Menos de 8,5 segundos |
IMPRESION DUPLEX | Sí |
BANDEJA ENTRADA | Capacidad de entrada de hasta 250 hojas |
BANDEJA SALIDA | 100 hojas |
BANDEJA MULTIUSO | |
CAPACIDAD ADF | Alimentador automático de documentos para 35 hojas |
TECNOLOGIA DE COPIADO | Copia en blanco y negro |
VELOCIDAD COPIADO | 30 cpm en negro |
DUPLEX COPIADO | NO |
REDUCCION – AMPLIACION | 25% a 400% |
TECNOLOGIA DE ESCANEO | Escaneo en blanco y negro/color |
TAMAÑO DE PLATINA | A4 |
RESOLUCION MAXIMA ESCANEO | Hasta 19.200 x 19.200 ppp |
RESOLUCION OPTICA ESCANEO | 600 x 2400 ppp |
DUPLEX ESCANEO | NO |
PANTALLA LCD | Sí (monocromático) |
USB | USB 2.0 de alta velocidad |
WIFI | Interfaces inalámbrica 802.11b/g/n |
RED | Ethernet |
FAX | NO |
MEMORIA | 32 MB de memoria |
GARANTIA | Garantia limitada de 1 año |
TONER | TN-2370 (codigo AIR |
DRUM | DR-2340 (codigo AIR |
TAMAÑOS DE PAPEL | Carta, legal, Executive, A4, A5, B5 |
GRAMAJES DE PAPEL | 60 a 163 g/m2 |
TIPOS DE PAPEL | Papel simple |
SISTEMAS OPERATIVOS | Windows® y Mac OS® |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.