| Panel Type | IPS |
| Panel Size | Wide Screen 23.8(60.5cm) 16 |
| True Resolution | 1920×1080 |
| Display Viewing Area(HxV) | 527.04 x 296.46 mm |
| Display Surface | Non-glare |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm |
| Brightness(Max) | 250 cd/? |
| Contrast Ratio (Max) | 1000 |
| ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | 100000000 |
| Viewing Angle (CR?10) | 178°(H)/178°(V) |
| Display Colors | 16.7M (real 8 bit) |
| Refresh Rate(max) | 75Hz |
| Trace Free Technology | Yes |
| SPLENDID Video Preset Modes | 8 Modes (sRGB Mode/Scenery Mode/Theater Mode/Standard Mode/Night View Mode/Game Mode/Reading Mode/Darkroom Mode) |
| Skin-Tone Selection | 3 Modes |
| Color Temperature Selection | 4 Modes |
| QuickFit (modes) | Yes (Alignment Grid/Paper/Photo Modes) |
| GamePlus(modes) | Yes (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) |
| Low Blue Light | Yes |
| HDCP support | Yes |
| VividPixel | Yes |
| Adaptive-Sync supported | Yes |
| Signal Input | HDMI, D-Sub, DVI-D |
| Analog Signal Frequency | 24 ~84 KHz (H) /48 ~60 Hz(V) |
| Digital Signal Frequency | 24 ~84 KHz (H) /48 ~75 Hz(V) |
| Power on (Typical) | <15.7W * |
| Power Saving Mode | < 0.5W |
| Power Off Mode | <0.5W |
| Voltage | 100-240V, 50 / 60Hz |
| Chassis Colors | Black |
| Tilt | -5°~+23° |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| Frameless Design | Yes |
| Phys. Dimension with Stand (WxHxD) | 540.45 x 403.67 x 203.94 mm |
| Phys. Dimension without Stand (WxHxD) | 540.4 x 324.8 x 44.4 mm |
| Box Dimension (WxHxD) | 559 x 415 x 127 mm |
| Net Weight (Esti.) | 3.57 kg |
| Net Weight without Stand (For VESA Wall Mount) (Esti.) | 3.18 kg |
| Gross Weight (Esti.) | 5.5 kg |
Monitor 24 Asus Va24Ehe Black Ips 75Hz Vga/Hdmi/Dv
$291,400
Disponibilidad: Solo quedan 1 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
| Intención de Uso | Profesional |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.