Descripción
Cantidad de posiciones | 24 (módulos de 6 puertas) |
Tipo de Conector frontal | RJ-45 fijado a circuito impreso |
Tipo de cable | GigaLan Cat.6 U/UTP |
Ambiente de Instalación | Interior |
Dimensiones (AnchoxAlto) | 482.6 mm(19)x 43.7 mm 24P(1U) |
Color | Negro |
Material del contacto eléctrico | |
RJ-45 | Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel |
110 IDC | Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado. |
Estructura | Acero SAE 1020; |
Panel frontal | termoplástico de alto impacto no propagante a la llama, UL 94V-0. |
Guía de cable trasera | soportes laterales en acero SAE 1020 y bar en termoplástico de alto impacto de material |
Diámetro del Conductor | 26 a 22 AWG |
Accesorios Incluidos | |
Íconos | 24 negros, 24 azules y 24 rojos |
Tornillos | 4 x M5x12mm |
Abrazadera plástica | 24 |
Protectores traseros | 48 |
Ficha Técnica
Performance | ||||
Freq., MHz | Return Loss Min. dB |
Insertion Loss Max. dB |
NEXT Min. dB |
PSNEXT Min. dB |
1 | 30.0 | 0.10 | 75.0 | 90.0 |
4 | 30.0 | 0.10 | 75.0 | 78.0 |
8 | 30.0 | 0.10 | 75.0 | 71.9 |
10 | 30.0 | 0.10 | 74.0 | 70.0 |
16 | 30.0 | 0.10 | 69.9 | 65.9 |
20 | 30.0 | 0.10 | 68.0 | 64.0 |
25 | 30.0 | 0.10 | 66.0 | 62.0 |
31.25 | 30.0 | 0.11 | 64.1 | 60.1 |
62.50 | 28.1 | 0.16 | 58.1 | 54.1 |
100 | 24.0 | 0.20 | 54.0 | 50.0 |
200 | 18.0 | 0.28 | 48.0 | 46.5 |
250 | 16.0 | 0.32 | 46.0 | 44.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.