Descripción
CPU | Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz |
Memoria | 1 x DDR3L SO-DIMM 204-pin socket, up to 8GB (no incluida) |
Storage | SATA – 1 x 2.5 HDD or SSD (no incluido) |
Lan | Network 10/100/1000Mbps Base-T Fast Ethernet |
Fuente de Alimentacion | 60W |
Marca | EDAC Power Elec. |
Modelo | EA10683P-240 |
AC Input | 100 – 240 / 2.5A, 50-60Hz |
DC Output | DC 24V/2.5A 60W |
Dimensiones | |
USB Traseros | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
USB lateral | 1 x USB 2.0 |
Puertos Serie | 3 + 1 (optional) x RJ45 (todos soportan +5V/12V selectable) |
Video port | VGA 1 x DB15 |
Cajon de dinero compatible | 1 + 1(option, with Y cable) x RJ11 (+12V or +24V selectable) (No incluye cajón) |
LCD 15 TFT LCD Touchscreen resistivo minimum | 160 cd/m² |
Resolucion | 1024 x 768 / Signal Interface |
Condiciones de trabajo | |
Humedad | 20% ~ 90% |
Peso con Easy stand y fuente de alimentacón | approx. 6 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.