Descripción
Especificaciones
Conectividad y compatibilidad
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Escaneo fácil a correo electrónico |
---|---|
Certificaciones específicas de la industria | eduphoria!, Certificado Cerner |
Kofax VAR Elite™ / Kofax Express™ Compatibility‡ | Compatible con las versiones 5.1 y posteriores de Kofax VRS |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, SuperSpeed USB 3.0 (compatible con USB 2.0) |
Funciones de red estándar | Escanear a servidor de correo electrónico (descargar), Escaneo, Libreta de direcciones corporativa, Secure Function Lock |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, HTTP/HTTPS Server, ICMP, LDAP, LLMNR Responder, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, WINS/NetBIOS Name Resolution, Web Services (Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Scan) |
Ubicaciones de host USB | Atrás: Escanear en memoria USB; Lector de tarjetas externo‡ |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Escaneado
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Metadatos de código de barras, Índice, Sensor de alimentación de varias páginas, Escaneo 1 a 2, Escaneo 2 a 1, Escaneo de inicio automático, Eliminación de color, Retiro del perforador, Eliminación de color de fondo, Rotación de imagen automática, Tamaño de escaneo automático, Eliminación de sangria, Vista previa de escaneo, Separación de documentos, Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco |
---|---|
Servicios en la nube‡ | , Box/Box for Business, OneNote, GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 80 |
Escaneo dúplex | Sí |
Sensor de imagen | CIS Dual |
Software incluido | , Brother iPrint&Scan, , , Nuance® PaperPort® SE con OCR para Windows |
Resolución de escaneo interpolado (ppp máx.) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Sensor de atasco de papel | Sí |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ISIS, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | , Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF Simple / Multi pagina (PDF/A, High Compression PDF), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT) |
Escanear a función | Escaneo fácil a correo electrónico, Flujo de trabajo (Brother iPrint & Scan), Cloud Services (Brother iPrint&Scan)‡, Servidor de correo electrónico (descarga), Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS – solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Tipo de escáner | Alimentador de hojas |
Capacidad de escaneo | Blanco y Negro, Color |
Modos de escaneo | 24-Bit Color, 8-Bit Escala de Grises, 1-Bit monocromo |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 40 |
Manejo de documentos
Capacidad máxima del alimentador automático de documentos | 80 |
---|---|
Ciclo de trabajo diario (páginas máx.)‡ | 6000 |
Tipos de medios | Plano, Ingresos, Fotografía, Tarjetas de negocios, Tarjetas de plástico / laminadas (incluidas en relieve), Tarjeta de índice |
General
Botones de acceso directo programables | 56 |
---|
Características de seguridad
Funciones de seguridad | , , Ajuste de bloqueo, SSL/TLS, Seguridad empresarial (802.1x), Active Directory, Secure Function Lock |
---|---|
Protocolos de Seguridad (cableado) | SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) |
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
Dimensiones
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 19 cm x 21.5 cm x 29.8 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 2.9 kg |
Qué Incluye
Contenido de la caja | ADS-4700w de Brother, adaptador de CA, cable para interfaz USB 3.0, Guía de configuración rápida |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.