Características:
- Escáner 2D incorporado;
- Altavoz incorporado;
- Interfaz POE para opción con sistema operativo Windows;
- Entrada POE y DC para máquina Android de forma predeterminada;
- Admite Windows y Android como opción;
- Admite Wi-Fi de doble frecuencia 2,4G.
Especificación
| Modelo | OCPC-004-W | |
| Nombre | Máquina con Windows de 11,6 | |
| Material de la carcasa | Carcasa de aluminio y metal. | |
| Mostrar | ||
| Tamaño de la pantalla principal | Monitor de pantalla táctil de 11,6 o 15,6 pulgadas | |
| Resolución | 1366*768 | |
| Brillo | 220cd/m22 | |
| ángulo de visión | Horizonte: 90 Vertical: 60 | |
| pantalla táctil | Táctil capacitivo GG proyectado multipunto | |
| Actuación | ||
| Placa madre | Celeron J4125, cuatro núcleos 2.0G | Serie Rock-chip RK3566, cuatro núcleos 1,8G |
| Memoria del sistema | 4 GB DDR4 | A bordo 4GB DDR4 |
| Dispositivo de almacenamiento | Mini SATA 128GB | eMMC de 32 GB integrado |
| LAN | Tarjeta LAN de 10M/100M/1000M | Tarjeta LAN de 10M/100M/1000M |
| WIFI | Admite 2,4G (frecuencia dual 2,4G y 5G opcional) | |
| bluetooth | Soporte BT 4.0 | |
| escáner | Motor de escaneo de códigos de barras 2D integrado | |
| Vocero | 8Ohmios/3W*1 | |
| Sistema operativo | Compatible con Windows 10 Pro | androide 11 |
| Conectividad | ||
| Conector de entrada de 12 V CC*1
Botón de encendido*1 |
Conector de entrada de 12 V CC*1
Botón de encendido*1 |
|
| USB*4 | USB*2 | |
| LAN: RJ-45*1, POE*1 para opción | LAN: RJ-45, POE*1 | |
| Paquete | ||
| Dimensión y peso del producto | 389*237*50mm/2,6 kg | |
| Dimensión y peso del paquete | 466*162*335mm/3,68Kg | |
| Accesorios | ||
| Adaptador de corriente | Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, salida de 12 V CC/5 A. | |
| Cable de alimentación | Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.