Ficha Técnica: MSI VENTUS 3X OC RTX 5070 (12GB GDDR7 | 1440p Pro)
| Categoría | Característica | Especificación Clave | Notas y Beneficios |
| Identificación | Nombre Comercial / Modelo | RTX™ 5070 12G VENTUS 3X OC (G5070-12V3C) | Modelo con Overclock (OC) y Refrigeración de Triple Ventilador (3X). |
| Motor Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 (Arquitectura Blackwell) | GPU de nueva generación, ideal para Gaming 1440p de Alto Refresco. | |
| Rendimiento | Núcleos CUDA® | 6144 Unidades | Potente capacidad de procesamiento, fundamental para Ray Tracing y DLSS 3.5. |
| Frecuencia de Núcleo (Boost OC) | 2542 MHz | Frecuencia mejorada de fábrica (2557 MHz en modo Extremo con MSI Center). | |
| Memoria | Capacidad y Tipo | 12 GB GDDR7 | Capacidad amplia y tecnología GDDR7 ultra-rápida para el futuro. |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps | Tasa de transferencia de memoria extremadamente alta. | |
| Bus de Memoria | 192 bits | ||
| Conectividad | Interfaz PCI | PCI Express® Gen 5 | Interfaz de última generación. |
| Salidas | 3 × DisplayPort 2.1b / 1 × HDMI 2.1b | Soporte para 4 pantallas y alta resolución/refresco (8K 120Hz / 4K 480Hz). | |
| Diseño y Energía | Consumo Eléctrico (TGP) | 250 W | Consumo de energía optimizado para su nivel de rendimiento. |
| Conector de Energía | 1 × 16 pines | Utiliza el nuevo conector 12V-2×6. | |
| Fuente Recomendada | 650W | Requisito de fuente de poder moderado para una GPU de este segmento. | |
| Dimensiones | 302 x 121 x 49 mm | Diseño largo para maximizar la eficiencia del sistema de triple ventilador. |
Beneficio Principal para el Cliente
La MSI VENTUS 3X OC RTX 5070 es la solución ideal para el jugador que busca el rendimiento de Blackwell y GDDR7 en una tarjeta con excelente refrigeración y overclocking de fábrica. Sus 6144 núcleos CUDA y 12 GB de GDDR7 aseguran una experiencia gaming fluida y de alto refresco en 1440p, estando perfectamente lista para incursionar en 4K.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.