Ficha Técnica: MSI GAMING OC RTX 5060 Ti (8GB GDDR7 | 1440p Elite)
| Categoría | Característica | Especificación Clave | Notas y Beneficios |
| Identificación | Nombre Comercial / Modelo | RTX™ 5060 Ti 8G GAMING OC | Edición GAMING: Máximo overclock de fábrica y refrigeración superior. |
| Motor Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti (Arquitectura Blackwell) | GPU de nueva generación, ideal para Gaming QHD (1440p) de Alto Rendimiento. | |
| Rendimiento | Núcleos CUDA® | [Dato no proporcionado, se asume 4608] | Potencia sólida para Ray Tracing y DLSS. |
| Frecuencia de Núcleo (Boost OC) | 2647 MHz | Alto Overclock: Frecuencia mejorada de fábrica (hasta 2662 MHz en modo Extremo). | |
| Memoria | Capacidad y Tipo | 8 GB GDDR7 | Capacidad eficiente y tecnología GDDR7 ultra-rápida para el futuro. |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps | Tasa de transferencia de memoria extremadamente alta. | |
| Bus de Memoria | 128 bits | ||
| Conectividad | Interfaz PCI | PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8) | Estándar de bus de última generación. |
| Salidas | 3 × DisplayPort 2.1b / 1 × HDMI 2.1b | Soporte para 4 pantallas y alta resolución/refresco (8K 120Hz / 4K 480Hz). | |
| Diseño y Energía | Consumo Eléctrico (TGP) | 180 W | Consumo eficiente para su nivel de rendimiento. |
| Conector de Energía | 1 × 16 pines | Utiliza el nuevo conector 12V-2×6. | |
| Fuente Recomendada (PSU) | TBD W | El consumo bajo sugiere una PSU moderada (600W o 650W). | |
| Dimensiones | 247 x 135 x 51 mm | Diseño Compacto con Triple Ventilador: Longitud sorprendentemente corta (247 mm) para una configuración de triple ventilador, ideal para cases más pequeños. |
Beneficio Principal para el Cliente
La MSI GAMING OC RTX 5060 Ti destaca por ofrecer el máximo clock y refrigeración en el segmento RTX 5060 Ti, pero con un diseño excepcionalmente corto (247 mm). Esto la convierte en la opción ideal para gamers que quieren el rendimiento de la nueva generación en 1440p, un overclocking estable y la eficiencia de un sistema de Triple Ventilador en un case donde el espacio es limitado.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.